| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ☺ | ☻ | ♥ | ♦ | ♣ | ♠ | | ◘ | ○ | |
| 1 | ◙ | ♂ | ♀ | ♪ | ♫ | ☼ | ► | ◄ | ↕ | ‼ |
| 2 | ¶ | § | ▬ | ↨ | ↑ | ↓ | → | ← | ∟ | ↔ |
| 3 | ▲ | ▼ | Sp | ! | " | # | $ | % | & | ' |
| 4 | ( | ) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; |
| 6 | < | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E |
| 7 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 8 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 9 | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | ` | a | b | c |
| 10 | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 11 | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w |
| 12 | x | y | z | { | | | } | ~ | ¦ | Ç | ü |
| 13 | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï |
| 14 | î | ì | Ä | Å | É | æ | Æ | ô | ö | ò |
| 15 | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | × | ƒ |
| 16 | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ® |
| 17 | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 18 | ¦ | Á | Â | À | © | ¦ | ¦ | + | + | ¢ |
| 19 | ¥ | + | + | - | - | + | - | + | ã | Ã |
| 20 | + | + | - | - | ¦ | - | + | ¤ | ð | Ð |
| 21 | Ê | Ë | È | i | Í | Î | Ï | + | + | ¦ |
| 22 | _ | ¦ | Ì | ¯ | Ó | ß | Ô | Ò | õ | Õ |
| 23 | µ | þ | Þ | Ú | Û | Ù | ý | Ý | ¯ | ´ |
| 24 | - | ± | = | ¾ | ¶ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ |
| 25 | · | ¹ | ³ | ² | ¦ |
| Mesure Impériale | |||||||||||||||
| 1/16 | 2/16 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 8/16 | 9/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 13/16 | 14/16 | 15/16 | 16/16 |
| 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||||||
| 0.0625 | 0.125 | 0.1875 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.50 | 0,5625 | 0,625 | 0,6875 | 0,75 | 0,8125 | 0,875 | 0,9375 | 1 |
| X Kilo * 2,2 = X Lb | X Lb / 2,2 = X Kilo |
Symbole |
Gm |
Mm |
km |
hm |
dam |
m |
dm |
cm |
mm |
µm |
nm |
pm |
Préfixe |
Giga |
Méga |
Kilo |
Hecto |
Déca |
Déci |
Centi |
Mili |
Micro |
Nano |
Pico | |
Puissance de 10 |
10 9 |
10 6 |
10 3 |
10 2 |
10 1 |
10 0 |
10 -1 |
10 -2 |
10 -3 |
10 -6 |
10 9 |
10 -12 |