| 45 kg * 2.2 = 99 lb | retour a marlo.ca | 99 lb / 2.2 = 45 kg | ||||||||
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | ☺ | ☻ | ♥ | ♦ | ♦ | ♠ | | ◘ | ○ |
| 1 | ◙ | ♂ | ♀ | ♪ | ♫ | ☼ | ► | ◄ | ↕ | ‼ |
| 2 | ¶ | § | ▬ | ↨ | ↑ | ↓ | → | ← | ∟ | ↔ |
| 3 | ▲ | ▼ | Sp | ! | " | # | $ | % | & | ' |
| 4 | ( | ) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; |
| 6 | < | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E |
| 7 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 8 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| 9 | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | ` | a | b | c |
| 10 | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 11 | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w |
| 12 | x | y | z | { | | | } | ~ | ¦ | Ç | ü |
| 13 | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï |
| 14 | î | ì | Ä | Å | É | æ | Æ | ô | ö | ò |
| 15 | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | × | ƒ |
| 16 | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ® |
| 17 | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 18 | ¦ | Á | Â | À | © | ¦ | ¦ | + | + | ¢ |
| 19 | ¥ | + | + | - | - | + | - | + | ã | Ã |
| 20 | + | + | - | - | ¦ | - | + | ¤ | ð | Ð |
| 21 | Ê | Ë | È | i | Í | Î | Ï | + | + | ¦ |
| 22 | _ | ¦ | Ì | ¯ | Ó | ß | Ô | Ò | õ | Õ |
| 23 | µ | þ | Þ | Ú | Û | Ù | ý | Ý | ¯ | ´ |
| 24 | - | ± | = | ¾ | ¶ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ |
| 25 | · | ¹ | ³ | ² | ¦ | |||||
Symbole |
Gm |
Mm |
km |
hm |
dam |
m |
dm |
cm |
mm |
µm |
nm |
pm |
Préfixe |
Giga |
Méga |
Kilo |
Hecto |
Déca |
Déci |
Centi |
Mili |
Micro |
Nano |
Pico | |
Puissance de 10 |
10 9 |
10 6 |
10 3 |
10 2 |
10 1 |
10 0 |
10 -1 |
10 -2 |
10 -3 |
10 -6 |
10 9 |
10 -12 |
| Caractère | Code ISO | Code HTML |
|---|---|---|
| " | " | " |
| & | & | & |
| | € | € |
| |  | |
| | ‚ | |
| | ƒ | |
| | „ | |
| … | ||
| | † | |
| | ‡ | |
| | ˆ | |
| | ‰ | |
| | Š | |
| | ‹ | < |
| | Œ | |
| |  | |
| | Ž | |
| |  | |
| |  | |
| | ‘ | |
| | ’ | |
| | “ | |
| | ” | |
| | • | |
| | – | |
| | — | |
| | ˜ | |
| ™ | ™ | |
| | š | |
| | › | > |
| | œ | œ |
| |  | |
| | ž | |
| | Ÿ | Ÿ |
| espace |   | |
| ¡ | ¡ | ¡ |
| ¢ | ¢ | ¢ |
| £ | £ | £ |
| ¤ | ¤ | ¤ |
| ¥ | ¥ | ¥ |
| ¦ | ¦ | ¦ |
| § | § | § |
| ¨ | ¨ | ¨ |
| © | © | © |
| ª | ª | ª |
| « | « | « |
| ¬ | ¬ | ¬ |
| | ­ | ­ |
| ® | ® | ® |
| ¯ | ¯ | &masr; |
| ° | ° | ° |
| ± | ± | ± |
| ² | ² | ² |
| ³ | ³ | ³ |
| ´ | ´ | ´ |
| µ | µ | µ |
| ¶ | ¶ | ¶ |
| · | · | · |
| ¸ | ¸ | ¸ |
| ¹ | ¹ | ¹ |
| º | º | º |
| » | » | » |
| ¼ | ¼ | ¼ |
| ½ | ½ | ½ |
| ¾ | ¾ | ¾ |
| ¿ | ¿ | ¿ |
| À | À | À |
| Á | Á | Á |
| Â | Â | Â |
| Ã | Ã | Ã |
| Ä | Ä | Ä |
| Å | Å | Å |
| Æ | Æ | &Aelig |
| Ç | Ç | Ç |
| È | È | È |
| É | É | É |
| Ê | Ê | Ê |
| Ë | Ë | Ë |
| Ì | Ì | Ì |
| Í | Í | Í |
| Î | Î | Î |
| Ï | Ï | Ï |
| Ð | Ð | ð |
| Ñ | Ñ | Ñ |
| Ò | Ò | Ò |
| Ó | Ó | Ó |
| Ô | Ô | Ô |
| Õ | Õ | Õ |
| Ö | Ö | Ö |
| × | × | × |
| Ø | Ø | Ø |
| Ù | Ù | Ù |
| Ú | Ú | Ú |
| Û | Û | Û |
| Ü | Ü | Ü |
| Ý | Ý | Ý |
| Þ | Þ | þ |
| ß | ß | ß |
| à | à | à |
| á | á | á |
| â | â | â |
| ã | ã | ã |
| ä | ä | ä |
| å | å | å |
| æ | æ | æ |
| ç | ç | ç |
| è | è | è |
| é | é | é |
| ê | ê | ê |
| ë | ë | ë |
| ì | ì | ì |
| í | í | í |
| î | î | î |
| ï | ï | ï |
| ð | ð | ð |
| ñ | ñ | ñ |
| ò | ò | ò |
| ó | ó | ó |
| ô | ô | ô |
| õ | õ | õ |
| ö | ö | ö |
| ÷ | ÷ | ÷ |
| ø | ø | ø |
| ù | ù | ù |
| ú | ú | ú |
| û | û | û |
| ü | ü | ü |
| ý | ý | ý |
| þ | þ | þ |
| ÿ | ÿ | ÿ |
Pour prendre contacte avec moi :
Courriel #01. ou Courriel #02.
j'utilise Yahoo Messenger...
